Skärgårdsbåtarnas tidtabell
(Tidtabellerna kan påverkas av passagerarmängden eller väderomständigheterna)
Karta över skärgårdsbåtarnas rutter (pdf)
Priser:- vuxna 4 €, tur-retur 8 €
- barn under 18 år och specialgrupper 2 €, tur-retur 4 €
Barn under 7 år åker gratis, i sällskap med en vuxen (betalande) följeslagare. Från Finno, Gäddvik och Nokkala till Kalvholmen är priset för en tur-retur biljett 2 € för barn och 4 € för vuxna. På midsommarafton och -dagen går båten enligt normal tidtabell.
M/s Aurora, tel. +358 40 500 0504
Skärgårdsrutten från Otnäs 9.6-9.9
9.6 - 19.8 trafikerar M/s Aurora ti, ons, to, fre, lö, sö
och efter det följande veckoslut 25-26.8, 1-2.9 och 8-9.9
Skärgårdsrutten från Otnäs 9.6-9.9
9.6 - 19.8 trafikerar M/s Aurora ti, ons, to, fre, lö, sö
och efter det följande veckoslut 25-26.8, 1-2.9 och 8-9.9
| Avgång |
Avgång |
||
| Otnäs, Otsranden | ↓9.00 | ↓12.20 | ↑18.55 |
| Gäddvik, Mellstensvägen | ↓9.40 | ↓13.00 | ↑18.15 |
| Nokkala, Mattby Nokkala udd | ↓9.50 | ↓13.10 | ↑18.05 |
| Stora Kalvholmen | ↓10.00 | ↓13.20 | ↑17.55 |
| Svinösund | ↓10.25 | ↓13.45 | ↑17.30 |
| Stora Herrö | ↓10.45 | ↓14.05 | ↑17.10 |
| Rövaren | ↓10.55 | ↓14.15 | ↑17.00 |
| Gåsgrundet | ↓11.25 | ↓14.45 | ↑16.30 |
| Otnäs | ↓12.15 | ↓15.35 | ↑15.40 |
| Avgång |
M/s Tuulikki, tel. +358 40 779 0878
Skärgårdsrutten från Stensvik 9.6–9.9.
9.6 - 19.8. trafikerar M/s Tuulikki ti, ons, to, fre, lö, sö
och efter det följande veckoslut 25-26.8., 1-2.9. och 8-9.9.
Skärgårdsrutten från Stensvik 9.6–9.9.
9.6 - 19.8. trafikerar M/s Tuulikki ti, ons, to, fre, lö, sö
och efter det följande veckoslut 25-26.8., 1-2.9. och 8-9.9.
|
Avgång |
Avgång |
||
| Stensvik | ↓9.00 | ↓12.00 | ↑17.55 |
| Korsnäs | ↓9.10 | ↓12.10 | ↑17.45 |
| Sökö | ↓9.15 | ↓12.15 | ↑17.40 |
| Svinösund | ↓9.40 | ↓12.40 | ↑17.15 |
| Stora Kalvholmen | ↓10.05 | ↓13.05 | ↑16.50 |
| Gåsgrundet | ↓10.35 | ↓13.35 | ↑16.20 |
| Rövaren | ↓11.05 | ↓14.05 | ↑15.50 |
| Stora Herrö | ↓11.15 | ↓14.15 | ↑15.40 |
| Sökö | ↓11.45 | ↓14.45 | ↑15.10 |
| Stensvik | ↓11.55 | ↓14.55 | ↑15.00 |
| Avgång |
M/s Ilves, tel. +358 40 094 6291
Skärgårdsrutter till Stora Kalvholmen 9.6–9.9
9.6 - 19.8 trafikerar M/s Ilves ti, ons, to, fre, lö, sö
och efter det följande veckoslut 25-26.8, 1-2.9 och 8-9.9
Skärgårdsrutter till Stora Kalvholmen 9.6–9.9
9.6 - 19.8 trafikerar M/s Ilves ti, ons, to, fre, lö, sö
och efter det följande veckoslut 25-26.8, 1-2.9 och 8-9.9
| Finno - Stora Kalvholmen: | ||||
| Från Finno till Stora Kalvholmen | 9.00 | 11.00 | 13.00 | |
| 15.00 | 17.00 | 19.00 | ||
| Från Stora Kalvholmen till Finno | 10.45 | 12.45 | 14.45 | |
| 16.45 | 18.45 | 20.45 |
| Nokkala - Stora Kalvholmen: | |||||
| Från Nokkala till Stora Kalvholmen | 9.45 | 10.30 | 11.45 | 12.30 | |
| 13.45 | 14.30 | 15.45 | 16.30 | ||
| 17.45 | 18.30 | 19.45 | 20.30 | ||
| Från Stora Kalvholmen till Nokkala | 9.15 | 10.00 | 11.15 | 12.00 | |
| (via Gäddvik) | 13.15 | 14.00 | 15.15 | 16.00 | |
| 17.15 | 18.00 | 19.15 | 20.00 |
| Gäddvik - Stora Kalvholmen: | |||||
| Från Gäddvik till Stora Kalvholmen | 9.30 | 10.15 | 11.30 | 12.15 | |
| 13.30 | 14.15 | 15.30 | 16.15 | ||
| 17.30 | 18.15 | 19.30 | 20.15 | ||
| Från Stora Kalvholmen till Gäddvik | 9.15 | 10.00 | 11.15 | 12.00 | |
| 13.15 | 14.00 | 15.15 | 16.00 | ||
| 17.15 | 18.00 | 19.15 | 20.00 |




