Saaristoveneiden aikataulut 2013
(Matkustajamäärät ja sääolosuhteet voivat vaikuttaa aikatauluun)
Saaristokuljetusten reittikartta (pdf)
Hinnat:- aikuiset 5 €, meno-paluu 10 €
- alle 18-vuotiaat ja erityisryhmät 2,50 €, meno-paluu 5 €
- alle 7-vuotiaat lapset ilmaiseksi maksavan saattajan kanssa
- Suomenojalta, Nokkalasta ja Haukilahdesta Vasikkasaareen hinta on meno-paluu matkalta aikuisilta 5 € ja lapsilta 2,50 €.
- 68+ Sporttikortilla ilmaiseksi
Reittiveneen pysähdyspaikat:
- Otaniemi, Otasatama / Otaranta
- Haukilahti, Haukilahden paviljonki / Mellstenintie
- Matinkylä, Nokkalan venesatama / Nokkalanpuistotie
- Suomenoja / Suomenojan venesatama
- Suinonsalmi / Suvisaarentie
- Soukka, Klobbenin venesatama / Soukanlahdentie
- Kivenlahti, Amfi / Merivirta
M/s Aurora, puh. 040 500 0504
Saaristoreitti Otaniemestä 8.6.–8.9.
8.6.-18.8. liikennöintipäivät ti, ke, to, pe, la ja su
jonka jälkeen viikonloput 24.–25.8. , 31.8.-1.9. ja 7.–8.9.
Saaristoreitti Otaniemestä 8.6.–8.9.
8.6.-18.8. liikennöintipäivät ti, ke, to, pe, la ja su
jonka jälkeen viikonloput 24.–25.8. , 31.8.-1.9. ja 7.–8.9.
| Lähtö: | Lähtö: | ||
| Otaniemi, Otaranta | ↓9.00 | ↓12.20 | ↑18.55 |
| Haukilahti, Mellstenintie | ↓9.40 | ↓13.00 | ↑18.15 |
| Nokkala, Matinkylä Nokkalanniemi | ↓9.50 | ↓13.10 | ↑18.05 |
| Iso Vasikkasaari | ↓10.00 | ↓13.20 | ↑17.55 |
| Suinonsalmi | ↓10.25 | ↓13.45 | ↑17.30 |
| Stora Herrö | ↓10.45 | ↓14.05 | ↑17.10 |
| Rövaren | ↓10.55 | ↓14.15 | ↑17.00 |
| Gåsgrundet | ↓11.25 | ↓14.45 | ↑16.30 |
| Otaniemi | ↓12.15 | ↓15.35 | ↑15.40 |
| Lähtö: |
M/s Tuulikki, puh. 040 779 0878
Saaristoreitti Kivenlahdesta 8.6.–8.9.
8.6.-18.8. liikennöintipäivät ti, ke, to, pe, la ja su
jonka jälkeen viikonloput 24.–25.8. , 31.8.-1.9. ja 7.–8.9.
Saaristoreitti Kivenlahdesta 8.6.–8.9.
8.6.-18.8. liikennöintipäivät ti, ke, to, pe, la ja su
jonka jälkeen viikonloput 24.–25.8. , 31.8.-1.9. ja 7.–8.9.
| Lähtö: | Lähtö: | ||
| Kivenlahti | ↓9.00 | ↓12.00 | ↑17.55 |
| Ristiniemi | ↓9.10 | ↓12.10 | ↑17.45 |
| Soukka | ↓9.15 | ↓12.15 | ↑17.40 |
| Suinonsalmi | ↓9.40 | ↓12.40 | ↑17.15 |
| Iso Vasikkasaari | ↓10.05 | ↓13.05 | ↑16.50 |
| Gåsgrundet | ↓10.35 | ↓13.35 | ↑16.20 |
| Rövaren | ↓11.05 | ↓14.05 | ↑15.50 |
| Stora Herrö | ↓11.15 | ↓14.15 | ↑15.40 |
| Soukka | ↓11.45 | ↓14.45 | ↑15.10 |
| Kivenlahti | ↓11.55 | ↓14.55 | ↑15.00 |
| Lähtö: |
M/s Ilves, p. 0400 946 291
Saaristoreitti Isoon Vasikkasaareen 8.6.–8.9.
8.6.-18.8. liikennöintipäivät ti, ke, to, pe, la ja su
jonka jälkeen viikonloput 24.–25.8. , 31.8.-1.9. ja 7.–8.9.
Saaristoreitti Isoon Vasikkasaareen 8.6.–8.9.
8.6.-18.8. liikennöintipäivät ti, ke, to, pe, la ja su
jonka jälkeen viikonloput 24.–25.8. , 31.8.-1.9. ja 7.–8.9.
| Suomenoja - Iso Vasikkasaari: | ||||
| Suomenojalta Isoon Vasikkasaareen | 9.00 | 11.00 | 13.00 | |
| 15.00 | 17.00 | 19.00 | ||
| Isosta Vasikkasaaresta Suomenojalle | 10.45 | 12.45 | 14.45 | |
| 16.45 | 18.45 | 20.45 |
| Nokkala - Iso Vasikkasaari: | |||||
| Nokkalasta Isoon Vasikkasaareen | 9.45 | 10.30 | 11.45 | 12.30 | |
| 13.45 | 14.30 | 15.45 | 16.30 | ||
| 17.45 | 18.30 | 19.45 | 20.30 | ||
| Isosta Vasikkasaaresta Nokkalaan | 9.15 | 10.00 | 11.15 | 12.00 | |
| (Haukilahden kautta) | 13.15 | 14.00 | 15.30 | 16.15 | |
| 17.15 | 18.00 | 19.15 | 20.00 |
| Haukilahti - Iso Vasikkasaari: | |||||
| Haukilahdesta Isoon Vasikkasaareen | 9.30 | 10.15 | 11.30 | 12.15 | |
| 13.30 | 14.15 | 15.30 | 16.15 | ||
| 17.30 | 18.15 | 19.30 | 20.15 | ||
| Isosta Vasikkasaaresta Haukilahteen | 9.15 | 10.00 | 11.15 | 12.00 | |
| 13.15 | 14.00 | 15.15 | 16.00 | ||
| 17.15 | 18.00 | 19.15 | 20.00 |
Lisätietoja: Saaristo- ja kalastusasiat p. 8165 2119, saaristovalvonta p.050-323 9958 ja p. 050-584 2220 ja Stora Herrön varaukset p. 0400-372 672





